Projects/word clock workshop: Difference between revisions
< Projects
m (→Inschrijvingen) |
m (foto's) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|info=Een workshop organiseren waarbij je zelf een word clock kan bouwen. | |info=Een workshop organiseren waarbij je zelf een word clock kan bouwen. | ||
|status=Beta | |status=Beta | ||
|Picture= | |Picture=WCW-presentatie2.jpg | ||
}} | }} | ||
== Details == | == Details == | ||
Line 17: | Line 17: | ||
De kosten omvatten alle onderdelen om een klok te bouwen. De klok kan thuis gevoedt worden door elke USB-lader die 2A of meer kan leveren. | De kosten omvatten alle onderdelen om een klok te bouwen. De klok kan thuis gevoedt worden door elke USB-lader die 2A of meer kan leveren. | ||
== Impressie van de workshop == | |||
Workshop 4 Februari 2017: | |||
[[File:WCW-presentatie.jpg|400px]] | |||
[[File:WCW-overview.jpg|600px]] | |||
[[File:WCW-klok.jpg|600px]] | |||
== Inschrijvingen == | == Inschrijvingen == | ||
Inschrijven kan door je hieronder aan de lijst toe te voegen, of een mailtje te sturen naar kartoffel [at] bitlair.nl. | <s>Inschrijven kan door je hieronder aan de lijst toe te voegen, of een mailtje te sturen naar kartoffel [at] bitlair.nl. | ||
Maximum aantal inschrijvingen: 12. | Maximum aantal inschrijvingen: 12. | ||
Line 42: | Line 49: | ||
! Totaal ||colspan="2"| {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?WorkshopWit|?WorkshopZwart|limit=999|format=sum}} || max: 12 | ! Totaal ||colspan="2"| {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?WorkshopWit|?WorkshopZwart|limit=999|format=sum}} || max: 12 | ||
|} | |} | ||
</s> | |||
== Tijdlijn == | == Tijdlijn == | ||
* 3-12-2016: erg geslaagde workshop bij randomdata. | * 3-12-2016: erg geslaagde workshop bij randomdata. | ||
Line 48: | Line 55: | ||
* 12-12-2016: genoeg LED-strips, koperdraad, wemosjes, connectors en kabeltjes besteld voor 13 klokken. | * 12-12-2016: genoeg LED-strips, koperdraad, wemosjes, connectors en kabeltjes besteld voor 13 klokken. | ||
* 30-01-2017: laatste elektronica besteld, mail met details naar deelnemers verstuurd. | * 30-01-2017: laatste elektronica besteld, mail met details naar deelnemers verstuurd. | ||
* 04-02-2017 | * 04-02-2017: IKEA-run voor frames en evt. voedingen | ||
* Zaterdag 4 Februari 2017: de workshop. | * Zaterdag 4 Februari 2017: de workshop. | ||
== | == Innovaties t.o.v. randomdata workshop == | ||
* Tijd via NTP | |||
* Gelasercut grid in plaats van geknutsel met karton en hot glue | * Gelasercut grid in plaats van geknutsel met karton en hot glue | ||
* LDR voor automatische helderheid (Let op! De ESP ADC kan alleen waardes van 0-1V lezen) | * LDR voor automatische helderheid (Let op! De ESP ADC kan alleen waardes van 0-1V lezen) | ||
Line 64: | Line 72: | ||
| [https://www.aliexpress.com/store/product/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266/1331105_32529101036.html Wemos D1 mini V2] || €5.50 | | [https://www.aliexpress.com/store/product/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266/1331105_32529101036.html Wemos D1 mini V2] || €5.50 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds-m/2036819167.html | | [https://www.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds-m/2036819167.html 1.565m 60led/m WS2812B strip IP30 (94 pixels per klok)] || €9.50 (voor 2M) | ||
|- | |- | ||
| [http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00291891/ 5V USB voeding] || €7.99 | | [http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00291891/ 5V USB voeding] || €7.99 | ||
Line 72: | Line 80: | ||
| 2mm karton voor raamwerk || ? | | 2mm karton voor raamwerk || ? | ||
|- | |- | ||
| [https://www.aliexpress.com/item/FS-Hot-10-Pairs-150mm-JST-Connector-Plug-Cable-Male-Female-for-RC-Battery/32596810011.html Koperdraad] (1.5m | | [https://www.aliexpress.com/item/FS-Hot-10-Pairs-150mm-JST-Connector-Plug-Cable-Male-Female-for-RC-Battery/32596810011.html 3-aderig Koperdraad] (1.5m) || €0.85 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.aliexpress.com/item/5pcs-DC022-5-5-2-1-5-5-x-2-1mm-DC-Power-Socket-DC-Connector/32414627873.html 2.1mm Voedings chassisdeel] || €0.20 | | [https://www.aliexpress.com/item/5pcs-DC022-5-5-2-1-5-5-x-2-1mm-DC-Power-Socket-DC-Connector/32414627873.html 2.1mm Voedings chassisdeel] || €0.20 | ||
Line 89: | Line 97: | ||
== Code == | == Code == | ||
Arduino code voor de ESP: | |||
https://github.com/niekproductions/word-clock | https://github.com/niekproductions/word-clock | ||
Revision as of 14:17, 6 February 2017
Project Word clock workshop | |
---|---|
Name | Word clock workshop |
Start | 4 Feb 2017 14:00 |
End | 4 Feb 2017 23:59 |
Contact | Kartoffel |
Website | |
Information | Een workshop organiseren waarbij je zelf een word clock kan bouwen. |
Status | Beta |
Details
Na een ontzettend succesvolle workshop bij randomdata, gaan we nu ook bij bitlair onze eigen word clocks bouwen. Deze klokken verbinden via WiFi om automatisch de tijd binnen te halen. Daarnaast zijn ze erg eenvoudig te herprogrammeren, en staat de code online.
- Wanneer: 4 Februari 2017, start 14:00
- Waar: De space
- Kosten: Om en nabij de 40 euro
De kosten omvatten alle onderdelen om een klok te bouwen. De klok kan thuis gevoedt worden door elke USB-lader die 2A of meer kan leveren.
Impressie van de workshop
Workshop 4 Februari 2017:
Inschrijvingen
Inschrijven kan door je hieronder aan de lijst toe te voegen, of een mailtje te sturen naar kartoffel [at] bitlair.nl.
Maximum aantal inschrijvingen: 12.
Naam/Nick | Frame zwart | Frame wit | KOPPLA USB voeding | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Ron | 1 | - | 1 | |
User:mro | 1 | - | - | |
User:hobbybob | 1 | - | - | |
User:miep | 1 | - | 1 | |
Daan de Jonge | 1 | - | 1 | |
User:WebSpider | - | 1 | 1 | Niet aanwezig, kit |
Erik | 1 | - | 1 | |
User:Linor | 1 | - | 1 | |
MishMash | - | 1 | 1 | |
User:Stitch | 1 | - | 1 | |
Jelle Verest | 1 | - | 1 | Niet aanwezig, kit |
Jaap | 1 | - | 1 | |
Subtotaal | 0.0e+0 | 0.0e+0 | 0.0e+0 | |
Totaal | 0.0e+0 | max: 12 |
Tijdlijn
- 3-12-2016: erg geslaagde workshop bij randomdata.
- 8-12-2016: start wikipagina voor een workshop bij bitlair, animocheck.
- 12-12-2016: genoeg LED-strips, koperdraad, wemosjes, connectors en kabeltjes besteld voor 13 klokken.
- 30-01-2017: laatste elektronica besteld, mail met details naar deelnemers verstuurd.
- 04-02-2017: IKEA-run voor frames en evt. voedingen
- Zaterdag 4 Februari 2017: de workshop.
Innovaties t.o.v. randomdata workshop
- Tijd via NTP
- Gelasercut grid in plaats van geknutsel met karton en hot glue
- LDR voor automatische helderheid (Let op! De ESP ADC kan alleen waardes van 0-1V lezen)
Onderdelen
Onderdeel | Kosten |
---|---|
Ikea RIBBA 23x23 frame | €5.99 |
Wemos D1 mini V2 | €5.50 |
1.565m 60led/m WS2812B strip IP30 (94 pixels per klok) | €9.50 (voor 2M) |
5V USB voeding | €7.99 |
USB->2.1mm plug kabel | €0.85 |
2mm karton voor raamwerk | ? |
3-aderig Koperdraad (1.5m) | €0.85 |
2.1mm Voedings chassisdeel | €0.20 |
1000µF Elco | €0.20 |
330 Ohm weerstand | €0.08 |
LDR | €0.70 |
5mm LED huis | €0.90 |
soldeertin | €13.95 |
Code
Arduino code voor de ESP: