Projects/word clock workshop: Difference between revisions
< Projects
(1ste versie) |
m (Domme mediawiki) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|name=Word clock workshop | |name=Word clock workshop | ||
|start=2016/12/08 | |start=2016/12/08 | ||
|contact= | |contact=KartoffelKönig, | ||
|info=Een workshop organiseren waarbij je zelf een word clock kan bouwen. | |info=Een workshop organiseren waarbij je zelf een word clock kan bouwen. | ||
|status=Alpha | |status=Alpha | ||
|Picture= | |Picture=Wordclock.jpg | ||
}} | }} | ||
Geïnspireerd door [http://www.randomdata.nl/wiki/index.php/Workshops#Word_clock_workshop.2C_December_2nd.2C_2016 randomdata]. | Geïnspireerd door [http://www.randomdata.nl/wiki/index.php/Workshops#Word_clock_workshop.2C_December_2nd.2C_2016 randomdata]. |
Revision as of 14:37, 8 December 2016
Project Word clock workshop | |
---|---|
Name | Word clock workshop |
Start | 2016/12/08 |
End | |
Contact | KartoffelKönig |
Website | |
Information | Een workshop organiseren waarbij je zelf een word clock kan bouwen. |
Status | Alpha |
Geïnspireerd door randomdata.
Ideeën
- Gelasercut grid in plaats van geknutsel met karton en hot glue
- LDR voor automatische helderheid
Onderdelen
- Ikea RIBBA 23x23 frame
- Wemos D1 mini
- >1.5m 60led/m WS2812B strip
- 5V/5A voeding
- Power connector
- Smoothing capacitors
- (LDR)
Kosten
~€30-40
Animocheck
- Kartoffel's vader
- Jij?