Gereedschap/Reflow Oven: verschil tussen versies

Uit Hackerspace Bitlair
Linor (overleg | bijdragen)
Created page with "{{Tool |Name=Reflow Oven |Use=Everyone |Location=Hoofdruimte |Owner=Linor }}"
 
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(14 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Tool
{{Tool
|Name=Reflow Oven
|Name=Reflow Oven
|Use=Everyone
|Use=Iedereen
|Location=Hoofdruimte
|Location=Hoofdruimte
|Owner=Linor
}}
}}
=='''De verschillende profielen:'''==
Afhankelijk van de gebruikte pasta, dient het juiste profiel gekozen te worden.
==='''Profiel 1:'''===
Profiel 1 is ingesteld voor gebruik met de loodvrije TS391LT pasta.
Dit is een lage temperatuur pasta.
[[File:Ts391lt 0.jpeg|350px]]
==='''Profiel 2:'''===
Profiel 2 is ingesteld voor gebruik met de loodvrije TS391SNL50 pasta.
Dit is een hoge temperatuur pasta.
[[File:Ts391snl50.jpeg|350px]]
=='''T-962 upgrade:'''==
Bij deze oven zijn de volgende upgrades uitgevoerd.
* Betere Aarde
* Betere isolatie tape
* Custom firmware
* Cold junction compensation
Voor details zie:
https://retrostuff.org/2020/03/23/puhui-t-962-ir-reflow-oven-modifications/
=='''Settings Profielen:'''==
{| class="wikitable"
| Sec||Profile 1 (pasta loodvij,TS391LT)||Profile 2 (pasta loodvrij,TS391SNL50)
|-
|0 Sec||30 ËšC||20 ËšC
|-
|10 Sec||38 ËšC||35 ËšC
|-
|20 Sec||45 ËšC||50 ËšC
|-
|30 Sec||52 ËšC||65 ËšC
|-
|40 Sec||59 ËšC||80 ËšC
|-
|50 Sec||66 ËšC||95 ËšC
|-
|60 Sec||73 ËšC||110 ËšC
|-
|70 Sec||80 ËšC||125 ËšC
|-
|80 Sec||88 ËšC||140 ËšC
|-
|90 Sec||95 ËšC||155 ËšC
|-
|100 Sec||102 ËšC||155 ËšC
|-
|110 Sec||107 ËšC||155 ËšC
|-
|120 Sec||111 ËšC||165 ËšC
|-
|130 Sec||115 ËšC||165 ËšC
|-
|140 Sec||119 ËšC||165 ËšC
|-
|150 Sec||123 ËšC||165 ËšC
|-
|160 Sec||127 ËšC||165 ËšC
|-
|170 Sec||131 ËšC||165 ËšC
|-
|180 Sec||135 ËšC||175 ËšC
|-
|190 Sec||138 ËšC||185 ËšC
|-
|200 Sec||140 ËšC||195 ËšC
|-
|210 Sec||151 ËšC||205 ËšC
|-
|220 Sec||158 ËšC||215 ËšC
|-
|230 Sec||166 ËšC||225 ËšC
|-
|240 Sec||175 ËšC||235 ËšC
|-
|250 Sec||161 ËšC||245 ËšC
|-
|260 Sec||152 ËšC||255 ËšC
|-
|270 Sec||143 ËšC||260 ËšC
|-
|280 Sec||140 ËšC||270 ËšC
|-
|290 Sec||138 ËšC||280 ËšC
|-
|300 Sec||135 ËšC||280 ËšC
|-
|310 Sec||125 ËšC||270 ËšC
|-
|320 Sec||115 ËšC||255 ËšC
|-
|330 Sec||105 ËšC||240 ËšC
|-
|340 Sec||95 ËšC||225 ËšC
|-
|350 Sec||85 ËšC||210 ËšC
|-
|360 Sec||75 ËšC||195 ËšC
|-
|370 Sec||65 ËšC||180 ËšC
|-
|380 Sec||55 ËšC||165 ËšC
|-
|390 Sec||45 ËšC||150 ËšC
|-
|400 Sec||35 ËšC||135 ËšC
|-
|410 Sec||25 ËšC||110 ËšC
|-
|420 Sec||20 ËšC||90 ËšC
|-
|430 Sec|| ||70 ËšC
|-
|440 Sec|| ||50 ËšC
|-
|450 Sec|| ||50 ËšC
|-
|460 Sec|| ||50 ËšC
|-
|470 Sec|| ||20 ËšC
|-
|}
=='''Settings Reflow Oven:'''==
De oven is gekalibreerd, gelieve de onderstaande settings niet wijzigen.
{| class="wikitable"
|min fan speed|| 25
|-
|cycle done beep||1.0s
|-
|left TC gain||1,10
|-
|left TC offset|| -20,00
|-
|right TC gain||0,80
|-
|right TC offset||-20,00
|-
|}

Huidige versie van 17 jan 2026 16:05

Gereedschap: Reflow Oven

Model
Te gebruiken door Iedereen
Kosten Geen
Plek Hoofdruimte
Eigenaar Bitlair

Reflow Oven File:Tool_Reflow Oven_Picture.jpg Tool_Reflow Oven_Picture.jpg

De verschillende profielen:

Afhankelijk van de gebruikte pasta, dient het juiste profiel gekozen te worden.

Profiel 1:

Profiel 1 is ingesteld voor gebruik met de loodvrije TS391LT pasta. Dit is een lage temperatuur pasta.

Profiel 2:

Profiel 2 is ingesteld voor gebruik met de loodvrije TS391SNL50 pasta. Dit is een hoge temperatuur pasta.


T-962 upgrade:

Bij deze oven zijn de volgende upgrades uitgevoerd.

  • Betere Aarde
  • Betere isolatie tape
  • Custom firmware
  • Cold junction compensation

Voor details zie:

https://retrostuff.org/2020/03/23/puhui-t-962-ir-reflow-oven-modifications/


Settings Profielen:

Sec Profile 1 (pasta loodvij,TS391LT) Profile 2 (pasta loodvrij,TS391SNL50)
0 Sec 30 ËšC 20 ËšC
10 Sec 38 ËšC 35 ËšC
20 Sec 45 ËšC 50 ËšC
30 Sec 52 ËšC 65 ËšC
40 Sec 59 ËšC 80 ËšC
50 Sec 66 ËšC 95 ËšC
60 Sec 73 ËšC 110 ËšC
70 Sec 80 ËšC 125 ËšC
80 Sec 88 ËšC 140 ËšC
90 Sec 95 ËšC 155 ËšC
100 Sec 102 ËšC 155 ËšC
110 Sec 107 ËšC 155 ËšC
120 Sec 111 ËšC 165 ËšC
130 Sec 115 ËšC 165 ËšC
140 Sec 119 ËšC 165 ËšC
150 Sec 123 ËšC 165 ËšC
160 Sec 127 ËšC 165 ËšC
170 Sec 131 ËšC 165 ËšC
180 Sec 135 ËšC 175 ËšC
190 Sec 138 ËšC 185 ËšC
200 Sec 140 ËšC 195 ËšC
210 Sec 151 ËšC 205 ËšC
220 Sec 158 ËšC 215 ËšC
230 Sec 166 ËšC 225 ËšC
240 Sec 175 ËšC 235 ËšC
250 Sec 161 ËšC 245 ËšC
260 Sec 152 ËšC 255 ËšC
270 Sec 143 ËšC 260 ËšC
280 Sec 140 ËšC 270 ËšC
290 Sec 138 ËšC 280 ËšC
300 Sec 135 ËšC 280 ËšC
310 Sec 125 ËšC 270 ËšC
320 Sec 115 ËšC 255 ËšC
330 Sec 105 ËšC 240 ËšC
340 Sec 95 ËšC 225 ËšC
350 Sec 85 ËšC 210 ËšC
360 Sec 75 ËšC 195 ËšC
370 Sec 65 ËšC 180 ËšC
380 Sec 55 ËšC 165 ËšC
390 Sec 45 ËšC 150 ËšC
400 Sec 35 ËšC 135 ËšC
410 Sec 25 ËšC 110 ËšC
420 Sec 20 ËšC 90 ËšC
430 Sec 70 ËšC
440 Sec 50 ËšC
450 Sec 50 ËšC
460 Sec 50 ËšC
470 Sec 20 ËšC


Settings Reflow Oven:

De oven is gekalibreerd, gelieve de onderstaande settings niet wijzigen.

min fan speed 25
cycle done beep 1.0s
left TC gain 1,10
left TC offset -20,00
right TC gain 0,80
right TC offset -20,00