Gereedschap/Reflow Oven
Jump to navigation
Jump to search
Tool Reflow Oven | |
---|---|
Name | Reflow Oven |
Description | |
To use by | Everyone |
Use cost? | |
Location | Hoofdruimte |
Owner | Bitlair |
Reflow Oven {{#ifexist: | | Tool_Reflow Oven_Picture.jpg
De verschillende profielen:
Afhankelijk van de gebruikte pasta, dient het juiste profiel gekozen te worden.
Profiel 1:
Profiel 1 is ingesteld voor gebruik met de loodvrije TS391LT pasta. Dit is een lage temperatuur pasta.
Profiel 2:
Profiel 2 is ingesteld voor gebruik met de loodvrije TS391SNL50 pasta. Dit is een hoge temperatuur pasta.
T-962 upgrade:
Bij deze oven zijn de volgende upgrades uitgevoerd.
- Betere Aarde
- Betere isolatie tape
- Custom firmware
- Cold junction compensation
Voor details zie:
https://retrostuff.org/2020/03/23/puhui-t-962-ir-reflow-oven-modifications/
Settings Profielen:
Sec | Profile 1 (pasta loodvij,TS391LT) | Profile 2 (pasta loodvrij,TS391SNL50) |
0 Sec | 30 ˚C | 20 ˚C |
10 Sec | 38 ˚C | 35 ˚C |
20 Sec | 45 ˚C | 50 ˚C |
30 Sec | 52 ˚C | 65 ˚C |
40 Sec | 59 ˚C | 80 ˚C |
50 Sec | 66 ˚C | 95 ˚C |
60 Sec | 73 ˚C | 110 ˚C |
70 Sec | 80 ˚C | 125 ˚C |
80 Sec | 88 ˚C | 140 ˚C |
90 Sec | 95 ˚C | 155 ˚C |
100 Sec | 102 ˚C | 155 ˚C |
110 Sec | 107 ˚C | 155 ˚C |
120 Sec | 111 ˚C | 165 ˚C |
130 Sec | 115 ˚C | 165 ˚C |
140 Sec | 119 ˚C | 165 ˚C |
150 Sec | 123 ˚C | 165 ˚C |
160 Sec | 127 ˚C | 165 ˚C |
170 Sec | 131 ˚C | 165 ˚C |
180 Sec | 135 ˚C | 175 ˚C |
190 Sec | 138 ˚C | 185 ˚C |
200 Sec | 140 ˚C | 195 ˚C |
210 Sec | 151 ˚C | 205 ˚C |
220 Sec | 158 ˚C | 215 ˚C |
230 Sec | 166 ˚C | 225 ˚C |
240 Sec | 175 ˚C | 235 ˚C |
250 Sec | 161 ˚C | 245 ˚C |
260 Sec | 152 ˚C | 255 ˚C |
270 Sec | 143 ˚C | 260 ˚C |
280 Sec | 140 ˚C | 270 ˚C |
290 Sec | 138 ˚C | 280 ˚C |
300 Sec | 135 ˚C | 280 ˚C |
310 Sec | 125 ˚C | 270 ˚C |
320 Sec | 115 ˚C | 255 ˚C |
330 Sec | 105 ˚C | 240 ˚C |
340 Sec | 95 ˚C | 225 ˚C |
350 Sec | 85 ˚C | 210 ˚C |
360 Sec | 75 ˚C | 195 ˚C |
370 Sec | 65 ˚C | 180 ˚C |
380 Sec | 55 ˚C | 165 ˚C |
390 Sec | 45 ˚C | 150 ˚C |
400 Sec | 35 ˚C | 135 ˚C |
410 Sec | 25 ˚C | 110 ˚C |
420 Sec | 20 ˚C | 90 ˚C |
430 Sec | 70 ˚C | |
440 Sec | 50 ˚C | |
450 Sec | 50 ˚C | |
460 Sec | 50 ˚C | |
470 Sec | 20 ˚C |
Settings Reflow Oven:
De oven is gekalibreerd, gelieve de onderstaande settings niet wijzigen.
min fan speed | 20 |
cycle done beep | 1.0s |
left TC gain | 1,24 |
left TC offset | -15,00 |
right TC gain | 0,83 |
right TC offset | -10,00 |