Projects/Borduurmachine: verschil tussen versies
| (32 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
|Picture=Borduurmachine Bernina.JPG | |Picture=Borduurmachine Bernina.JPG | ||
}} | }} | ||
Dank aan iedereen die heeft | Dank aan iedereen die heeft meegeholpen met geld inzamelen voor de borduurmachine :) | ||
De | De borduurmachine die we hebben op de space is een "Bernina b500". Deze staat momenteel opgeborgen in grote hoge en platte Samla box in het Flexlab onder de werktafels. | ||
Kleine uitleg | Kleine uitleg vooraf is erg handig voordat je zelf begint met borduren. De machine is zeer vriendelijk voor beginners en biedt veel designmogelijkheden. Ook dat je designs kunt mixen en matchen met wat je zelf hebt ingebracht via USB-stick of designs die al met de borduurmachine komen. | ||
Wanneer je de borduurmachine op zet is het belangrijk dat deze stevig op één tafel staat (Niet op twee tafelhelften) of op de betonen vloer! Verder gelieve deze in Flexlab te houden om mogelijke geluidsoverlast te verminderen. | |||
== Kosten == | == Kosten == | ||
Kosten voor gebruik zijn momenteel nog niet opgezet. | Kosten voor gebruik zijn momenteel nog niet opgezet. | ||
Voor de mensen die te laat waren met doneren en nog wilde! Het kan nog steeds! | |||
Hebben revbank account er al voor opgezet. Deze is "borduurmachine". Hier kun je verdere bedragen depositen | |||
== Standaard instellingen == | == Standaard instellingen == | ||
Voor als iemand ze heeft aangepast | Voor als iemand ze heeft aangepast, dit zijn de instellingen die momenteel goed werken en een mooi resultaat geven op gewoven stoffen: | ||
<span style="background:#d3f8b6">Insert Wiki Table here</span> | <span style="background:#d3f8b6">Insert Wiki Table here</span> | ||
Borduur voet: | <div style="transform: rotate(3deg); transition: transform 0.3s ease; display: inline-block;"> | ||
{| class="wikitable" style="border: 3px solid #073B4C; background-color: #073B4C; width: 160%; transform:rotate(1deg);" | |||
! style="background-color:#EF476F;" | Insert | |||
! style="background-color:#9381ff;" | Wiki | |||
! style="background-color:#9381ff;" | Table | |||
! style="background-color:#9381ff;" | here | |||
|- | |||
! style="border: 2px solid | Borduur voet: 26 | |||
! style="border: 2px solid | Boven spanning: 3 | |||
! style="border: 2px solid | Stof dikte: 4mm | |||
! style="border: 2px solid | Naald: Jeans Schmetz | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
Borduur voet: 26 | |||
Boven spanning: 3 | Boven spanning: 3 | ||
Onderspanning: | Onderspanning: 0 | ||
Stof dikte: 4mm | Stof dikte: 4mm | ||
Naald: | Naald: Jeans Schmetz | ||
= Handleiding machine = | = Handleiding machine = | ||
Deze bevind zich uitgeprint in de | Deze bevind zich uitgeprint in de groenen ringmap. Die weer in de platte Samlabak boven op de borduur-Samlabak. | ||
==== Online PDF Handleiding NL/EN ==== | ==== Online PDF Handleiding NL/EN ==== | ||
| Regel 39: | Regel 66: | ||
= Hoe start je? = | = Hoe start je? = | ||
=== Bepaal eerst wat je wilt borduuren === | === Bepaal eerst wat je wilt borduuren === | ||
* Patch | |||
* Kleding | |||
* Naai project | |||
=== Wat voor stof wil je gebruiken? === | === Wat voor stof wil je gebruiken? === | ||
Dit is belangrijk voor de soort naald die je wilt gaan gebruiken. | Dit is belangrijk voor de soort naald die je wilt gaan gebruiken. | ||
* Dunne t-shirt stof met stretch? | |||
* Syntetisch? | |||
* Stevigere stof dat meer dicht gewoven is (Zoals Jeans) | |||
* Vilt stof? | |||
[[File:Soort naald met stof voorbeeld.png|thumb|650px|Soorten naalden voor welke stof]] | |||
=== Welke grootte === | |||
De groottes kun je zelf bepalen van tevoren in de software. Maar ook nog op het apparaat zelf. De machine werkt met millimeters. Ieder borduurraam komt met een plastic doorzichtig raster dat de borduurgrenzen laat zien van de machine | |||
Borduurramen die we hebben: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Grote | |||
! Instelling naam | |||
! Formaat mm | |||
|- | |||
| Kleine | |||
| Klein borduurraam | |||
| 72x50 | |||
|- | |||
| Medium | |||
| Middel groot borduurraam | |||
| 100x130 | |||
|- | |||
| Groot | |||
| Groot, Ovaal borduurraam | |||
| 145x255 | |||
|} | |||
Ze zijn nog extra aan te schroeven en los te schroeven met een T20x100mm HMB schroevendraaier | |||
=== Garen === | === Garen === | ||
<span style="background:#d3f8b6">Geen | '''<span style="background:#d3f8b6">Geen naaimachinegaren op de borduur machine gebruiken als topgaren!</span>''' Dit komt door dat de machine specefiek is geprogrameerd voor de spanningsterkte en dikte van machineborduurgaren. | ||
Er zijn veel verschillende opties voor verschillende projecten. Momenteel hebben we polyester in ons bezit en kunnen wij deze snel en dicht bij de space bestellen en ophalen. Deze garen is te vinden in de bovenste Samla box. | Er zijn veel verschillende opties voor verschillende projecten. Momenteel hebben we polyester in ons bezit en kunnen wij deze snel en dicht bij de space bestellen en ophalen. Deze garen is te vinden in de bovenste Samla box. | ||
Maar om wat van onze research te delen en makkelijker een keuze kunt maken wat voor garen je wilt gebruiken: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Garen type | |||
! Kleuren range | |||
! Matt | |||
! Shiney | |||
! Textuur | |||
! Super shiney | |||
! UV Bestendig | |||
! Was safe | |||
! Chloor/Bleekmiddel bestendig | |||
! Krimp bestendig | |||
! Kreuk bestendig | |||
! Mileu vriendelijk | |||
! Extra info | |||
|- | |||
| Polyester/<br />Poly-neon | |||
| Breed | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| | |||
|- | |||
| Nylon | |||
| Breed | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| Multicollor,<br />Glow int the dark,<br />Water oplosbaar | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| Vaak wat duurder dan Polyester garen | |||
|- | |||
| Rayon | |||
| Zeer breed | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| X | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| x | |||
| ✓ cellulosevezels (Gemaakt van uit Hout pulp) | |||
| Houd weg van strijkijzers. Het kan gaan smelten | |||
|- | |||
| Metallic | |||
| Zilver<br />Goud<br />Rest is zeldzamer | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| Stug | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| x | |||
| Speciale naald in de machine nodig om mee te gaan borduren | |||
|- | |||
| Cotton | |||
| Kleine rainge | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| | |||
|- | |||
| Bobbin Thread | |||
| Standaard Zwart en wit,<br />Kleur is zeer zeldzaam | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| x | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| ✓ | |||
| | |||
|} | |||
Verder heeft machineborduurgaren ook een houdbaarheidsdatum. Deze verschilt per garen maar is gemiddeld 2 a 3 jaar. Gelukkig kun je testen of je garen nog goed is. Dat doe je door een stukje draad over 2 vingers gedraaid te spannen en er aan te trekken tot het breekt. (Alsof het een vuurwerk trektouwtje is). | |||
Hier nog extra guide voor draad dikte en steek dichtheid: | '''Bobbin thread''' | ||
Onderdraad voor de machine is essentieel. Deze is anders dan borduurgaren. Deze draad is stukje dunner dan topgaren zodat je borduurontwerpen wat flexibeler blijven. Deze draad komt alleen in de kleuren zwart en wit. | |||
'''Hier nog extra guide voor draad dikte en steek dichtheid: ''' | |||
https://www.madeirausa.com/_resources/common/userfiles/file/Thread/Misc%20thread/Madeira%20USA%20Threads_Digitizing.pdf | https://www.madeirausa.com/_resources/common/userfiles/file/Thread/Misc%20thread/Madeira%20USA%20Threads_Digitizing.pdf | ||
https://www.madeirausa.com/about-madeira-usa-embroidery-thread.aspx | https://www.madeirausa.com/about-madeira-usa-embroidery-thread.aspx | ||
=== Naalden soorten === | === Naalden soorten === | ||
Er | Er zijn verschillende naalden voor verschillende dingen die je kan borduren. Samen met andere instellingen die er het beste voor zijn. | ||
[[File:SCHMETZ naalden color code guide.png|thumb|300px|typer de type]] | |||
De meeste naalden gaan maar 6 a 8 uur aan borduur uren mee. | De meeste naalden gaan maar 6 a 8 uur aan borduur-uren mee. Voordat je begint is het handig om met je nagel langs de naald te gaan om te testen of iets van metaal blijft haken. Dat betekent dat de protective coating op de naald op is en het aan vervaning toe is. | ||
Daarbij gezegd dat de naalden ook consumables zijn op de machine en moeten deze af en toe ook bijbesteld worden. | |||
<div style="width: 120%; margin: left; background: #ff8400; border: 4px solid black"> | |||
=== NIET van Ali-Express bestellen! === | |||
''Deze naalden zijn gegoten inplaats van gesmeden. | |||
Deze naalden zorgen er voor dat er vaker onderhoud nodig is en machine gaat er sneller van stuk.'' | |||
</div> | |||
Even extra ter informatie: '''<span style="background:#d3f8b6">NIET van Ali-Express bestellen!</span>''' . Deze naalden zijn gegoten inplaats van gesmeden. Deze naalden zorgen er voor dat er vaker onderhoud nodig is en machine gaat er sneller van stuk. | |||
https://fabricland.ca/howto/schmetz-needle-guide.php | |||
=== Vliezen === | === Vliezen === | ||
Nog uit te zoeken welke beste is voor welk soort borduren. Maar dit zijn alvast de verschillende soorten. | Nog uit te zoeken welke beste is voor welk soort borduren. Maar dit zijn alvast de verschillende soorten. | ||
| Regel 107: | Regel 257: | ||
- Opplak vies | - Opplak vies | ||
= Borduur hoop opzetten = | = Borduur hoop opzetten = | ||
<span style="background:#d3f8b6">typer de type</span> | <span style="background:#d3f8b6">typer de type</span> | ||
| Regel 119: | Regel 265: | ||
= Benodigdheden bestel locaties = | = Benodigdheden bestel locaties = | ||
=== Garen === | === Garen === | ||
https://lintenkopen.nl/machine-borduurgaren | [https://lintenkopen.nl/machine-borduurgaren | Lintenkopen] | ||
Makkelijk in de buurt gratis op te halen. Hebben er whatsapp contact mee, zeer vriendelijk en mee denkend. Verkoopt amanda threads Arras Polyester machine borduurgaren | Makkelijk in de buurt gratis op te halen. Hebben er whatsapp contact mee, zeer vriendelijk en mee denkend. Verkoopt amanda threads Arras Polyester machine borduurgaren | ||
Voor extra info der over en kleuren die er van bestaan https://amandathreads.com/arras-threads/ | Voor extra info der over en kleuren die er van bestaan | ||
[https://amandathreads.com/arras-threads/ | Arras-threads] | |||
[https://www.madeira.com/embroidery-solutions/global-presence?tx_avsite_dealerlist%5Bcontroller%5D=Dealer&tx_avsite_dealerlist%5Bcountry%5D=157&tx_avsite_dealerlist%5Blist%5D=1&tx_avsite_dealerlist%5Bmap%5D=1&tx_avsite_dealerlist%5Boffices%5D=1&tx_avsite_dealerlist%5Bpartners%5D=1&cHash=dfb12433e1438d24c24da2c44d5bd904 | Madeira, grote garen shop] | |||
<span style="background:#d3f8b6">Simthreads, Link needed</span> | |||
=== Onder Garen === | === Onder Garen === | ||
[https://www.huissteden.nl/garen-vlies/ondergaren-spoelgaren?product_list_order=price | Huissteden, onderspoelgaren] | |||
=== Borduur Vlies === | === Borduur Vlies === | ||
https://lintenkopen.nl/machine-borduurgaren/vlieseline | [https://lintenkopen.nl/machine-borduurgaren/vlieseline | Lintenkopen Borduurgaren vliezen]] | ||
Op te halen in de buurt | Op te halen in de buurt | ||
=== Naalden === | === Naalden === | ||
https://lintenkopen.nl/machine-borduurgaren/machine-naalden | [https://lintenkopen.nl/machine-borduurgaren/machine-naalden | Lintenkopen, Naalden] | ||
Op te halen in de buurt | Op te halen in de buurt | ||
=== Klittenband === | === Klittenband === | ||
https://klittenbandwinkel.nl/product/opnaaibaar-100-mm-zwart-haakband/ | [https://klittenbandwinkel.nl/product/opnaaibaar-100-mm-zwart-haakband/ | Klittenbandwinkel, Boven band 100mm] | ||
[https://klittenbandwinkel.nl/product/opnaaibaar-klittenband-100-mm-lus-zwart/ |Klittenbandwinkel, Onder band 100mm] | |||
Is op te halen in soest Geweldig voor maken van eigen patches | Is op te halen in soest Geweldig voor maken van eigen patches | ||
=Physieke winkels= | =Physieke winkels= | ||
'''Amersfoort''' | |||
[[https://maps.app.goo.gl/mLVVeYckbJqCyTgE8 | Schwitzner stoffen en fournituren, stads centrum Amersfoort]] | |||
[[https://maps.app.goo.gl/dV9ahongDA9yAuu68 | Belhadi modestoffen, stads centrum Amersfoort]] | |||
[[https://maps.app.goo.gl/AxiVctEd4R7a4s8s8 | H.W. Mur, stads centrum Amersfoort]] | |||
[[https://maps.app.goo.gl/7z7GPsR8ZuXCKaav8 | Naaimachinehandel L.J. van Huissteden V.O.F. , stads centrum Amersfoort ]] | |||
[[https://maps.app.goo.gl/pi5kcLn5HgWSMrE8A | Naaimachinehandel Ten Hagen, stads centrum Amersfoort]] | |||
'''Utrecht''' | |||
[[https://maps.app.goo.gl/KXViRRARZtgDLNy67 | Ria's Fournituren B.V. , stads centrum Utrecht]] | |||
[[https://maps.app.goo.gl/uYHb4zNSjyziERo86 | Passementerie, stads centrum Utrecht]] | |||
= Software = | = Software = | ||
| Regel 208: | Regel 378: | ||
- Multigarenkloshouder die achter op de machine opgezet kan worden voor makkelijkere draad wissels (Mogenlijk ook te 3D printen) | - Multigarenkloshouder die achter op de machine opgezet kan worden voor makkelijkere draad wissels (Mogenlijk ook te 3D printen) | ||
- | https://www.huissteden.nl/accessoires-onderdelen/voor-de-borduurmachine?manufacturer=Bernina | ||
Wiki Table here | |||
= Servicecing = | = Servicecing = | ||
| Regel 217: | Regel 386: | ||
Deze word gedaan door een specialist met certificatie voor deze specefieke borduur machine. Daar hebben we zelf een afspraak voor te maken en bij te houden. | Deze word gedaan door een specialist met certificatie voor deze specefieke borduur machine. Daar hebben we zelf een afspraak voor te maken en bij te houden. | ||
Onderhouds | www.naehmax.de | ||
info@naehmax.de | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum | |||
! Reparatie bedrijf / Onderhouds persoon | |||
! Wat is er onderhouden | |||
! Kosten | |||
|- | |||
| 16-05-2025 | |||
| Näh- Zentrum Maxen Viersen | |||
| Ge Olied, gedemonteerd, gecontroleerd met borduuren, Eind controle, Boven en onder spanningen controle, Electrice zekerheids controle, Materiaal kosten naalden. | |||
| 133,40 | |||
|} | |||
Huidige versie van 19 aug 2025 01:06
| Project Borduurmachine | |
|---|---|
| Naam | Borduurmachine |
| Beschrijving | Borduur machine voor de in space |
| Website | |
| Start | 2025-05-21 |
| Contact | Aranea, Elena |
| Status | Production |
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen met geld inzamelen voor de borduurmachine :)
De borduurmachine die we hebben op de space is een "Bernina b500". Deze staat momenteel opgeborgen in grote hoge en platte Samla box in het Flexlab onder de werktafels.
Kleine uitleg vooraf is erg handig voordat je zelf begint met borduren. De machine is zeer vriendelijk voor beginners en biedt veel designmogelijkheden. Ook dat je designs kunt mixen en matchen met wat je zelf hebt ingebracht via USB-stick of designs die al met de borduurmachine komen.
Wanneer je de borduurmachine op zet is het belangrijk dat deze stevig op één tafel staat (Niet op twee tafelhelften) of op de betonen vloer! Verder gelieve deze in Flexlab te houden om mogelijke geluidsoverlast te verminderen.
Kosten
Kosten voor gebruik zijn momenteel nog niet opgezet.
Voor de mensen die te laat waren met doneren en nog wilde! Het kan nog steeds!
Hebben revbank account er al voor opgezet. Deze is "borduurmachine". Hier kun je verdere bedragen depositen
Standaard instellingen
Voor als iemand ze heeft aangepast, dit zijn de instellingen die momenteel goed werken en een mooi resultaat geven op gewoven stoffen:
Insert Wiki Table here
| Insert | Wiki | Table | here |
|---|---|---|---|
| Borduur voet: 26 | Boven spanning: 3 | Stof dikte: 4mm | Naald: Jeans Schmetz |
Borduur voet: 26
Boven spanning: 3
Onderspanning: 0
Stof dikte: 4mm
Naald: Jeans Schmetz
Handleiding machine
Deze bevind zich uitgeprint in de groenen ringmap. Die weer in de platte Samlabak boven op de borduur-Samlabak.
Online PDF Handleiding NL/EN
Hoe start je?
Bepaal eerst wat je wilt borduuren
- Patch
- Kleding
- Naai project
Wat voor stof wil je gebruiken?
Dit is belangrijk voor de soort naald die je wilt gaan gebruiken.
- Dunne t-shirt stof met stretch?
- Syntetisch?
- Stevigere stof dat meer dicht gewoven is (Zoals Jeans)
- Vilt stof?

Welke grootte
De groottes kun je zelf bepalen van tevoren in de software. Maar ook nog op het apparaat zelf. De machine werkt met millimeters. Ieder borduurraam komt met een plastic doorzichtig raster dat de borduurgrenzen laat zien van de machine
Borduurramen die we hebben:
| Grote | Instelling naam | Formaat mm |
|---|---|---|
| Kleine | Klein borduurraam | 72x50 |
| Medium | Middel groot borduurraam | 100x130 |
| Groot | Groot, Ovaal borduurraam | 145x255 |
Ze zijn nog extra aan te schroeven en los te schroeven met een T20x100mm HMB schroevendraaier
Garen
Geen naaimachinegaren op de borduur machine gebruiken als topgaren! Dit komt door dat de machine specefiek is geprogrameerd voor de spanningsterkte en dikte van machineborduurgaren.
Er zijn veel verschillende opties voor verschillende projecten. Momenteel hebben we polyester in ons bezit en kunnen wij deze snel en dicht bij de space bestellen en ophalen. Deze garen is te vinden in de bovenste Samla box.
Maar om wat van onze research te delen en makkelijker een keuze kunt maken wat voor garen je wilt gebruiken:
| Garen type | Kleuren range | Matt | Shiney | Textuur | Super shiney | UV Bestendig | Was safe | Chloor/Bleekmiddel bestendig | Krimp bestendig | Kreuk bestendig | Mileu vriendelijk | Extra info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester/ Poly-neon |
Breed | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| Nylon | Breed | ✓ | ✓ | Multicollor, Glow int the dark, Water oplosbaar |
x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vaak wat duurder dan Polyester garen |
| Rayon | Zeer breed | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ cellulosevezels (Gemaakt van uit Hout pulp) | Houd weg van strijkijzers. Het kan gaan smelten |
| Metallic | Zilver Goud Rest is zeldzamer |
x | ✓ | Stug | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | x | x | Speciale naald in de machine nodig om mee te gaan borduren |
| Cotton | Kleine rainge | ✓ | ✓ | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | |
| Bobbin Thread | Standaard Zwart en wit, Kleur is zeer zeldzaam |
✓ | x | x | x | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Verder heeft machineborduurgaren ook een houdbaarheidsdatum. Deze verschilt per garen maar is gemiddeld 2 a 3 jaar. Gelukkig kun je testen of je garen nog goed is. Dat doe je door een stukje draad over 2 vingers gedraaid te spannen en er aan te trekken tot het breekt. (Alsof het een vuurwerk trektouwtje is).
Bobbin thread Onderdraad voor de machine is essentieel. Deze is anders dan borduurgaren. Deze draad is stukje dunner dan topgaren zodat je borduurontwerpen wat flexibeler blijven. Deze draad komt alleen in de kleuren zwart en wit.
Hier nog extra guide voor draad dikte en steek dichtheid:
https://www.madeirausa.com/about-madeira-usa-embroidery-thread.aspx
Naalden soorten
Er zijn verschillende naalden voor verschillende dingen die je kan borduren. Samen met andere instellingen die er het beste voor zijn.

De meeste naalden gaan maar 6 a 8 uur aan borduur-uren mee. Voordat je begint is het handig om met je nagel langs de naald te gaan om te testen of iets van metaal blijft haken. Dat betekent dat de protective coating op de naald op is en het aan vervaning toe is.
Daarbij gezegd dat de naalden ook consumables zijn op de machine en moeten deze af en toe ook bijbesteld worden.
NIET van Ali-Express bestellen!
Deze naalden zijn gegoten inplaats van gesmeden. Deze naalden zorgen er voor dat er vaker onderhoud nodig is en machine gaat er sneller van stuk.
Even extra ter informatie: NIET van Ali-Express bestellen! . Deze naalden zijn gegoten inplaats van gesmeden. Deze naalden zorgen er voor dat er vaker onderhoud nodig is en machine gaat er sneller van stuk.
https://fabricland.ca/howto/schmetz-needle-guide.php
Vliezen
Nog uit te zoeken welke beste is voor welk soort borduren. Maar dit zijn alvast de verschillende soorten.
- Water oplosbaar
- Afscheur vlies
- Opstrijk vezel vlies
- Opplak vies
Borduur hoop opzetten
typer de type
Afbeelding hoe je goed spannt
Afbeelding schroeven draaier die werkt
Benodigdheden bestel locaties
Garen
Makkelijk in de buurt gratis op te halen. Hebben er whatsapp contact mee, zeer vriendelijk en mee denkend. Verkoopt amanda threads Arras Polyester machine borduurgaren Voor extra info der over en kleuren die er van bestaan | Arras-threads
Simthreads, Link needed
Onder Garen
Borduur Vlies
| Lintenkopen Borduurgaren vliezen]
Op te halen in de buurt
Naalden
Op te halen in de buurt
Klittenband
| Klittenbandwinkel, Boven band 100mm
|Klittenbandwinkel, Onder band 100mm
Is op te halen in soest Geweldig voor maken van eigen patches
Physieke winkels
Amersfoort
[| Schwitzner stoffen en fournituren, stads centrum Amersfoort]
[| Belhadi modestoffen, stads centrum Amersfoort]
[| H.W. Mur, stads centrum Amersfoort]
[| Naaimachinehandel L.J. van Huissteden V.O.F. , stads centrum Amersfoort ]
[| Naaimachinehandel Ten Hagen, stads centrum Amersfoort]
Utrecht
[| Ria's Fournituren B.V. , stads centrum Utrecht]
[| Passementerie, stads centrum Utrecht]
Software
Om je eigen borduur patronen te maken kan met een opensource extentie voor Inkscape. Deze heet Ink/stich.
https://inkstitch.org/docs/install/
Van af de link kun je ook bij de user manual komen en kun je vrijwel snel aan de slag
Formatering
Als je ontwerp af is kun je jouw selectie exporteren naar deze file formats:
ART
EXP
PEC
PES
XXX
JEF
DST
Geef het een duidelijke naam en plaats deze je op je eigen of die USB stick in de borduur bak. (Maak eigen borduur folder aan voor makkelijk terug vinden)
Hier nog een handige YT tuturials die je verder kunnen helpen met de software te kunnen gebruiken
Youtube Guides
Insert link naar YT playlists
Voor gemaakte designs
Ook kun je online pre gemaakte files kopen, downloaden. Daarna gelijk op een USB kunt zetten en direct in de machine steeken om mee aan de slag te gaan.
Gratis
https://www.embroiderydesigns.com/freeembroiderydesigns
https://www.annthegran.com/free-embroidery-designs
https://www.kreativekiwiembroidery.co.nz/Download-Free-In-the-hoop-Embroidery-Designs
https://embroideres.com/free-embroidery-designs/
Betaald
https://www.dragons-garden.eu/collections/embroidery-patterns
https://offwiththeirthreads.com/
https://stringtheoryfabricart.com/
https://www.etsy.com/market/embroidery_files
https://www.designsbyjuju.com/
Machine wish list
Met meer gebruik zouden we nog meer onderdelen voor de machine kunnen bij halen of zelf 3D printen.
- Meer borduur ramen en/of met andere grotes of gebruik. Voor hogere productie of meerdere mensen achter elkaar kunnen opzetten met borduren.
- Multigarenkloshouder die achter op de machine opgezet kan worden voor makkelijkere draad wissels (Mogenlijk ook te 3D printen)
https://www.huissteden.nl/accessoires-onderdelen/voor-de-borduurmachine?manufacturer=Bernina
Wiki Table here
Servicecing
Deze mooie machine heeft mogenlijk 1 keer per jaar onderhoud nodig. Daar bij word de hele behuizing der afgehaald en goed schoon gemaakt.Ook kijkt deze gelijk of de borduur machine up to date is. Deze word gedaan door een specialist met certificatie voor deze specefieke borduur machine. Daar hebben we zelf een afspraak voor te maken en bij te houden.
www.naehmax.de
info@naehmax.de
| Datum | Reparatie bedrijf / Onderhouds persoon | Wat is er onderhouden | Kosten |
|---|---|---|---|
| 16-05-2025 | Näh- Zentrum Maxen Viersen | Ge Olied, gedemonteerd, gecontroleerd met borduuren, Eind controle, Boven en onder spanningen controle, Electrice zekerheids controle, Materiaal kosten naalden. | 133,40 |