Bestand:2014-05-30 12.41.28.jpg
Uit Hackerspace Amersfoort
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Grootte van deze voorvertoning: 800 × 450 pixels. Andere resoluties: 2.560 × 1.440 pixels | 4.128 × 2.322 pixels.
Oorspronkelijk bestand (4.128 × 2.322 pixels, bestandsgrootte: 3,32 MB, MIME-type: image/jpeg)
MsUpload
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
| Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 30 mei 2014 10:47 | 4.128 × 2.322 (3,32 MB) | Rogue (overleg | bijdragen) | MsUpload |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende gegevens, die waarschijnlijk door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd zijn.
Als het bestand is aangepast, komen sommige details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | SAMSUNG |
|---|---|
| Cameramodel | GT-I9505 |
| Belichtingstijd | 1/17 sec (0,058823529411765) |
| F-getal | f/2,2 |
| ISO/ASA-waarde | 250 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 30 mei 2014 12:41 |
| Brandpuntsafstand | 4,2 mm |
| Opmerkingen | METADATA-STARTÔUUUUUUÞ¾ïú ÿÿæUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïCALUUUUUUCurUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïTUNAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®FwÞÿæº)XN75?æ 6ùˆÿúúº'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJº&ðÀšæÚ܃" yôÿÿ懇î\\Dà¾ÿþîz0ÈÿÿÏ—jÿÿÆb?ÿÿ2Íp ™ ™ ™€ ™€ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™€ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™€ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™€ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™€ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™€ ™€ ™€ ™€ ™€ ™ ™€ ™€ ™ ™€ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™€ ™€ ™€ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ÚxÝÚxÝÚxÝÚxÝÚ&˜UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊʯVЯ¯¯¯¯¯¯¯LŠñfr3UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïºwUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| Breedte | 4.128 px |
| Hoogte | 2.322 px |
| Oriëntatie | Normaal |
| Horizontale resolutie | 72 dpi |
| Verticale resolutie | 72 dpi |
| Gebruikte software | I9505XXUGNE5 |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 30 mei 2014 12:41 |
| Y- en C-positionering | Gecentreerd |
| Belichtingsprogramma | Normaal programma |
| Exif-versie | 2.2 |
| Tijdstip digitalisering | 30 mei 2014 12:41 |
| Betekenis van elke component |
|
| Sluitersnelheid in APEX | 4,05908203125 |
| Diafragma in APEX | 2,28 |
| Helderheid in APEX | −0,1015625 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Maximale diafragma-opening | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Methode lichtmeting | Centrumgewogen |
| Lichtbron | Onbekend |
| Flitser | Flits is niet afgegaan |
| Ondersteunde Flashpix-versie | 1 |
| Kleurruimte | sRGB |
| Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |
| Scènetype | 49 |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Automatische witbalans |
| Brandpuntsafstand (35mm-equivalent) | 31 mm |
| Soort opname | Standaard |
| Uniek ID afbeelding | S13F0SAGI01 |