Gereedschap/Compressor: Difference between revisions

From Hackerspace Amersfoort
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 3: Line 3:
|description=Compressor
|description=Compressor
|Use=Everyone
|Use=Everyone
|Location=Houthok
|Location=Metaalhok
|Owner=Bitlair
|Owner=Bitlair
}}
}}


===Technische gegevens===
===Technische gegevens===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|Type                  ||Michelin 1.5 PK 24 Liter Direct Aangedreven Compressor MB 24 U.  
|Type                  ||Hyundai 50 Liter Professionele Low Noise Compressor.  
|-
|-
|Ketelinhoud       ||24 Liter.
|Ketelinhoud       ||50 Liter.
|-
|-
|Maximale Keteldruk    ||10 Bar.
|Maximale Keteldruk    ||8 Bar.
|-
|-
|Maximale Werkdruk    ||8 Bar.
|Maximale Werkdruk    ||8 Bar.
|-
|-
|Motorvermogen        ||1100 Watt / 1,5 Pk.
|Motorvermogen        ||1500 Watt / 2 Pk.
|-
|-
|Aantal cilinders      ||1.
|Toerental       ||1350/min.
|-
|Aantal cilinders      ||2.
|-
|-
|Voltage              ||230 Volt.
|Voltage              ||230 Volt.
|-
|-
|Geluidsniveau        ||Ca. 68 DB(A)
|Geluidsniveau        ||Zeer stil, Ca. 53 - 60 DB(A)!! (Geschikt voor gebruik binnenshuis)
|-
|Bruto Luchtopbrengst  ||235 Liter / Minuut.
|-
|-
|Bruto Luchtopbrengst  ||160 Liter / Minuut.
|Netto Luchtopbrengst  ||165 Liter / Minuut.
|-
|-
|Netto Luchtopbrengst  ||120 Liter / Minuut.
|Onderhoud            ||Olievrije en onderhoudsvrije motor.
|}
|}

Latest revision as of 15:25, 12 September 2021

Tool Compressor

Compressor

Name Compressor
Description Compressor
To use by Everyone
Use cost?
Location Metaalhok
Owner Bitlair

Compressor {{#ifexist: | | File:Tool_Compressor_Picture.jpg Tool_Compressor_Picture.jpg


Technische gegevens

Type Hyundai 50 Liter Professionele Low Noise Compressor.
Ketelinhoud 50 Liter.
Maximale Keteldruk 8 Bar.
Maximale Werkdruk 8 Bar.
Motorvermogen 1500 Watt / 2 Pk.
Toerental 1350/min.
Aantal cilinders 2.
Voltage 230 Volt.
Geluidsniveau Zeer stil, Ca. 53 - 60 DB(A)!! (Geschikt voor gebruik binnenshuis)
Bruto Luchtopbrengst 235 Liter / Minuut.
Netto Luchtopbrengst 165 Liter / Minuut.
Onderhoud Olievrije en onderhoudsvrije motor.