IkLegEenTientjeIn: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
De printer die gekocht wordt is afhankelijk van hoeveel geld er vóór 5 juli wordt ingezameld. Het doel is de X1C met filamentwisselaar | De printer die gekocht wordt is afhankelijk van hoeveel geld er vóór 5 juli wordt ingezameld. Het doel is de X1C met filamentwisselaar | ||
De fundraiser is voltooid, polyfloyd is begonnen met betaalverzoeken sturen om het geld te verzamelen | De fundraiser is voltooid, polyfloyd is begonnen met betaalverzoeken sturen om het geld te verzamelen. De printer die komt is de X1-Carbon! | ||
{| | {| | ||
Versie van 18 jun 2024 08:15
Ik Leg Een Tientje In, pagina voor crowdfunding voor de space.
Bambu 3D-printer
Bambulab heeft tot 5 juli een actie waarmee hun printers afgeprijsd zijn. De P1S inclusief filamentwisselaar kost 860 euro, de X1C kost 1370 euro.
Deze printers zijn erg makkelijk in gebruik, razendsnel en leveren een uitstekend resultaat. Bitlair moet vanwege de verhuizing even een hand op de knip houden, vandaar deze crowdfunding.
Info, om je te verleiden:
- https://eu.store.bambulab.com/en-nl/products/x1-carbon-combo
- https://eu.store.bambulab.com/en-nl/products/p1s
De printer die gekocht wordt is afhankelijk van hoeveel geld er vóór 5 juli wordt ingezameld. Het doel is de X1C met filamentwisselaar
De fundraiser is voltooid, polyfloyd is begonnen met betaalverzoeken sturen om het geld te verzamelen. De printer die komt is de X1-Carbon!
| Wie | Inleg | Status |
|---|---|---|
| polyfloyd | € 200 | x |
| JWRM22 | € 100 | Betaalverzoek verstuurd |
| Geesejuggler | € 200 | x |
| AK | € 42 | Revbank |
| Hobbybob | € 42 | Betaalverzoek verstuurd |
| BlackDragon | € 50 | Betaald! |
| Maeddoc | € 100 | Betaalverzoek verstuurd |
| Dany | € 42 | Betaald! |
| Miep | € 42 | Betaalverzoek verstuurd |
| Suened (via Miep) | € 21 | Betaalverzoek verstuurd |
| Elborro | € 42 | Betaalverzoek verstuurd |
| INJMVO | Undisclosed amount | Betaalverzoek verstuurd |
| Jij ook? | € ??? | x |
Tussenstand 17-06-2023 10:38: € 881