Gereedschap/Compressor: verschil tussen versies
Uit Hackerspace Bitlair
k Linor moved page Tools/Compressor to Gereedschap/Compressor |
Specs |
||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
|Owner=Linor | |Owner=Linor | ||
}} | }} | ||
===Technische gegevens=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Type ||Michelin 1.5 PK 24 Liter Direct Aangedreven Compressor MB 24 U. | |||
|- | |||
|Ketelinhoud ||24 Liter. | |||
|- | |||
|Maximale Keteldruk ||10 Bar. | |||
|- | |||
|Maximale Werkdruk ||8 Bar. | |||
|- | |||
|Motorvermogen ||1100 Watt / 1,5 Pk. | |||
|- | |||
|Aantal cilinders ||1. | |||
|- | |||
|Voltage ||230 Volt. | |||
|- | |||
|Geluidsniveau ||Ca. 68 DB(A) | |||
|- | |||
|Bruto Luchtopbrengst ||160 Liter / Minuut. | |||
|- | |||
|Netto Luchtopbrengst ||120 Liter / Minuut. | |||
|} | |||
Versie van 27 jan 2018 11:09
| Gereedschap: Compressor | |
|---|---|
| Model | Compressor |
| Te gebruiken door | Everyone“Everyone” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “ToolUsage” (Iedereen, Iedereen, met instructie, Iedereen, onder begeleiding). |
| Kosten | Geen |
| Plek | Stofhok |
| Eigenaar | Linor |
Technische gegevens
| Type | Michelin 1.5 PK 24 Liter Direct Aangedreven Compressor MB 24 U. |
| Ketelinhoud | 24 Liter. |
| Maximale Keteldruk | 10 Bar. |
| Maximale Werkdruk | 8 Bar. |
| Motorvermogen | 1100 Watt / 1,5 Pk. |
| Aantal cilinders | 1. |
| Voltage | 230 Volt. |
| Geluidsniveau | Ca. 68 DB(A) |
| Bruto Luchtopbrengst | 160 Liter / Minuut. |
| Netto Luchtopbrengst | 120 Liter / Minuut. |
