Projects/Buitenlucht Sensorbordje: verschil tussen versies
< Projects
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
Ik ben aan het PCB designen geslagen en ben begonnen met iets wat ik al een tijdje wil: een bordje met wat sensoren om de buitenlucht thuis te meten. | Ik ben aan het PCB designen geslagen en ben begonnen met iets wat ik al een tijdje wil: een bordje met wat sensoren om de buitenlucht thuis te meten. | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ sensors | ||
|- | |- | ||
! Wat !! Sensor !! Bestellen !! Opmerkingen | ! Wat !! Sensor !! Bestellen !! Opmerkingen | ||
Versie van 2 nov 2025 11:20
| Project Buitenlucht Sensorbordje | |
|---|---|
| Naam | Buitenlucht Sensorbordje |
| Beschrijving | Meten is zweten |
| Website | |
| Start | 2025-10-05 |
| Contact | Polyfloyd |
| Status | Beta |
Ik ben aan het PCB designen geslagen en ben begonnen met iets wat ik al een tijdje wil: een bordje met wat sensoren om de buitenlucht thuis te meten.
| Wat | Sensor | Bestellen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Temperatuur, luchtvochtigheid, barometer | Bosch BME280 | Inclusief | |
| Stikstofoxiden | Sensiron SGP41 | Inclusief | Bekend van de stikstofcrisis :) |
| Fijnstof | Plantower PMS7003 | https://nl.aliexpress.com/item/32623909733.html | |
| Onweer | AS3935 | https://nl.aliexpress.com/item/32974749991.html | Let bij het bestellen op welke versie je neemt, er zijn meerdere uitvoeringen van dit bordje met verschillende pin-outs. |
Onderdelen aangemerkt als inclusief worden door JLC geplaatst. De rest moet je zelf nog er bij bestellen.
Ook is er nog een footprint voor een Dallas DS18B20 tempertuursensor, mocht de BME280 niet naar smaak zijn of als je de Dallas sensoren al gebruikt en dezelfde sensor wil blijven gebruiken. De MCU is een ESP32-C3 met USB-C poort. Er zijn breakout pin-headers voor I2C en de ongebruikte GPIOs.
Productie
Eerste productierun 25 oktober:
- Polyfloyd
- Dany
- Elborro
- Gopper
- Geesejuggler