Projects/Climate hub: Difference between revisions
Boekenwuurm (talk | contribs) No edit summary |
m (→Sensors) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
|name= | |name=ClimateHub | ||
|start=2017/02/05 | |start=2017/02/05 | ||
|contact= | |contact=Boekenwuurm, KartoffelKönig | ||
|URL=https://github.com/bitlair/ClimateHub | |||
|info=Een luchtvochtigheidssensor, luchtdruksensor en twee temperatuursensors om het klimaat in de space te meten. | |info=Een luchtvochtigheidssensor, luchtdruksensor en twee temperatuursensors om het klimaat in de space te meten. | ||
|status=Production | |status=Production | ||
|Picture=ClimateHub_behuizing.jpg | |||
}} | }} | ||
Omdat er in het nieuwe pand veel last is van | Omdat er in het nieuwe pand veel last is van elektrostatische ontladingen, en omdat sensors leuk zijn, was er behoefte aan een meting van de temperatuur en luchtvochtigheid, naast de meting van de thermostaatknoppen. Daarom is er een sensor hub gemaakt met een HTU21D luchtvochtigheidssensor, een BMP180 luchtdruksensor en twee DS18B20 temperatuursensors. De luchtdruk- en luchtvochtigheidsensors hebben beiden ook een temperatuursensor ingebouwd. | ||
= MQTT = | == MQTT == | ||
De | De metingen van de Climate Hub worden naar [[Projects/MQTT|MQTT]] gepubliceerd, onder het topic ''bitlair/climate/#''. Vanuit IRC kunnen de recentste metingen uitgelezen worden met ''!temperatuur'', ''!luchtvochtigheid'' en ''!luchtdruk''. | ||
= Behuizing en plaatsing = | == Sensors == | ||
De luchtvochtigheidssensor (HTU21D) en de druksensor (BMP180) zitten in | {|class="wikitable" | ||
! style="text-align:left;"| Sensor | |||
! MQTT topic | |||
! Grootheid | |||
! Eenheid | |||
! Nauwkeurigheid | |||
|- | |||
| HTU21D | |||
| bitlair/climate/RH-HTU21D | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | |||
| - | |||
| ±2% RH | |||
|- | |||
| HTU21D | |||
| bitlair/climate/temperature-HTU21D | |||
| Temperatuur | |||
| °C | |||
| ±0.3°C | |||
|- | |||
| BMP180 | |||
| bitlair/climate/BMP-BMP180 | |||
| Luchtdruk | |||
| Pa | |||
| ±0.12 hPa | |||
|- | |||
| BMP180 | |||
| bitlair/climate/temperature-BMP180 | |||
| Temperatuur | |||
| °C | |||
| ±1.5°C | |||
|- | |||
| DS18b20 (klomphoogte) | |||
| bitlair/climate/temperature-floor | |||
| Temperatuur | |||
| °C | |||
| ±0.5°C | |||
|- | |||
| DS18b20 (plafond) | |||
| bitlair/climate/temperature-ceiling | |||
| Temperatuur | |||
| °C | |||
| ±0.5°C | |||
|- | |||
|} | |||
== Arduino code == | |||
De Arduino code voor de ESP8266 is [https://github.com/bitlair/ClimateHub hier] te vinden. | |||
== Behuizing en plaatsing == | |||
De luchtvochtigheidssensor (HTU21D) en de druksensor (BMP180) zitten in het lasdoosje, en worden over I²C uitgelezen door een Wemos ESP8266 bordje. Hetzelfde bordje verzamelt ook via one-wire de temperatuur iets boven klomphoogte (~15 cm van de grond) en tegen het plafond (naast de stalen dwarsbalk). | |||
Line 20: | Line 71: | ||
|width=33%|[[File:ClimateHub_klompHoogte.jpg|left|frameless|border|link=|On-site]] | |width=33%|[[File:ClimateHub_klompHoogte.jpg|left|frameless|border|link=|On-site]] | ||
|- | |- | ||
|width=33%| | |width=33%|Wemos bordje, luchtvochtigheid- en druksensors. | ||
|width=33%| | |width=33%|DS18b20 temperatuursensor op plafondhoogte. | ||
|width=33%| | |width=33%|"Klomphoogte" temperatuursensor. | ||
|- | |- | ||
|width=33%|[[File:ClimateHub_behuizing.jpg|left|frameless|border|link=|On-site]] | |width=33%|[[File:ClimateHub_behuizing.jpg|left|frameless|border|link=|On-site]] | ||
Line 28: | Line 79: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|width=33%| | |width=33%|Lasdoos met het hoofdbordje van de ClimateHub. | ||
|width=33%| | |width=33%|Standplaats bovenop de soldeerkast, naast de sticker-verzamelplaats. | ||
|} | |} | ||
=== Never forget === | === Never forget === | ||
Als laatst willen wij de dappere | Als laatst willen wij de dappere DS18b20 bedanken die zijn korte leven heeft gegeven voor dit project. Laat eenieder van zijn offer leren dat plaatjes van google, zonder het bijschrift van welk aanzicht gebruikt is, waardeloos zijn en niet gebruikt moeten worden als aansluitschema. May we never forget. | ||
''RIP DS18b20. Week 23, 2016 - Week 6, 2017'' |
Latest revision as of 20:55, 6 February 2017
Project ClimateHub | |
---|---|
Name | ClimateHub |
Start | 2017/02/05 |
End | |
Contact | Boekenwuurm, KartoffelKönig |
Website | https://github.com/bitlair/ClimateHub |
Information | Een luchtvochtigheidssensor, luchtdruksensor en twee temperatuursensors om het klimaat in de space te meten. |
Status | Production |
Omdat er in het nieuwe pand veel last is van elektrostatische ontladingen, en omdat sensors leuk zijn, was er behoefte aan een meting van de temperatuur en luchtvochtigheid, naast de meting van de thermostaatknoppen. Daarom is er een sensor hub gemaakt met een HTU21D luchtvochtigheidssensor, een BMP180 luchtdruksensor en twee DS18B20 temperatuursensors. De luchtdruk- en luchtvochtigheidsensors hebben beiden ook een temperatuursensor ingebouwd.
MQTT
De metingen van de Climate Hub worden naar MQTT gepubliceerd, onder het topic bitlair/climate/#. Vanuit IRC kunnen de recentste metingen uitgelezen worden met !temperatuur, !luchtvochtigheid en !luchtdruk.
Sensors
Sensor | MQTT topic | Grootheid | Eenheid | Nauwkeurigheid |
---|---|---|---|---|
HTU21D | bitlair/climate/RH-HTU21D | Relatieve luchtvochtigheid | - | ±2% RH |
HTU21D | bitlair/climate/temperature-HTU21D | Temperatuur | °C | ±0.3°C |
BMP180 | bitlair/climate/BMP-BMP180 | Luchtdruk | Pa | ±0.12 hPa |
BMP180 | bitlair/climate/temperature-BMP180 | Temperatuur | °C | ±1.5°C |
DS18b20 (klomphoogte) | bitlair/climate/temperature-floor | Temperatuur | °C | ±0.5°C |
DS18b20 (plafond) | bitlair/climate/temperature-ceiling | Temperatuur | °C | ±0.5°C |
Arduino code
De Arduino code voor de ESP8266 is hier te vinden.
Behuizing en plaatsing
De luchtvochtigheidssensor (HTU21D) en de druksensor (BMP180) zitten in het lasdoosje, en worden over I²C uitgelezen door een Wemos ESP8266 bordje. Hetzelfde bordje verzamelt ook via one-wire de temperatuur iets boven klomphoogte (~15 cm van de grond) en tegen het plafond (naast de stalen dwarsbalk).
Wemos bordje, luchtvochtigheid- en druksensors. | DS18b20 temperatuursensor op plafondhoogte. | "Klomphoogte" temperatuursensor. |
Lasdoos met het hoofdbordje van de ClimateHub. | Standplaats bovenop de soldeerkast, naast de sticker-verzamelplaats. |
Never forget
Als laatst willen wij de dappere DS18b20 bedanken die zijn korte leven heeft gegeven voor dit project. Laat eenieder van zijn offer leren dat plaatjes van google, zonder het bijschrift van welk aanzicht gebruikt is, waardeloos zijn en niet gebruikt moeten worden als aansluitschema. May we never forget.
RIP DS18b20. Week 23, 2016 - Week 6, 2017