Projects/ElectronenMicroscoop: Difference between revisions
No edit summary |
(Cleanup voor het archief met de optie het project nieuw leven in te blazen.) |
||
(20 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|start=2019/02/06 | |start=2019/02/06 | ||
|contact=User:Polyfloyd, User:Eightdot, User:Jwrm22, | |contact=User:Polyfloyd, User:Eightdot, User:Jwrm22, | ||
|info=Bitlair | |info=Bitlair is opzoek naar een Scanning elektron microscope. | ||
|status= | |status=Abandoned | ||
|Picture=Sem_P1050038.jpg | |||
}} | }} | ||
<b>Update: Dit project gaat niet door doordat de communicatie tussen ons en de verkoper is stukgelopen. | |||
Als je een elektronen microscope over hebt of één te koop wordt aangeboden denk dan aan ons. Drop een linkje via IRC bijvoorbeeld. | |||
(Een tafelmodel met WannaCry of zonder licentie/software bijvoorbeeld.) | |||
Wanneer we een andere SEM op het oog hebben wordt dit project nieuw leven ingeblazen. | |||
</b> | |||
Bitlair heeft een Electron Microscope aangeboden gekregen: | Bitlair heeft een Electron Microscope aangeboden gekregen: | ||
Line 14: | Line 22: | ||
Toen ik hier net woonde heb ik die microscoop gekocht en toen was de zolder nog niet zo vol. Het blijkt wat meer werk om alles zo ver op te ruimen dat ik er werkelijk goed bij kan. Ik heb dus geen haast om het apparaat hier weg te krijgen. Maar ik begrijp dat jullie binnen kort een open dag hebben en de microscoop graag vóór die datum hebben. Wanneer is die open dag? | Toen ik hier net woonde heb ik die microscoop gekocht en toen was de zolder nog niet zo vol. Het blijkt wat meer werk om alles zo ver op te ruimen dat ik er werkelijk goed bij kan. Ik heb dus geen haast om het apparaat hier weg te krijgen. Maar ik begrijp dat jullie binnen kort een open dag hebben en de microscoop graag vóór die datum hebben. Wanneer is die open dag? | ||
Voor de microscoop had ik een vergoeding van | Voor de microscoop had ik een vergoeding van €X in gedachten. Dat komt ongeveer overeen met €X/kg. Ik zou het fijn vinden als ik er ooit eens wat op kan bekijken. Het apparaat komt in jullie eigendom dus het is aan jullie wanneer en of dat kan. | ||
De afmetingen zijn kleiner dan ik in mijn herinnering had. De console is 107cm breed en de kamer is 56cm breed. Op beide past nog een werkblad wat ik ook nog heb staan. Dan worden ze beide iets breder. | De afmetingen zijn kleiner dan ik in mijn herinnering had. De console is 107cm breed en de kamer is 56cm breed. Op beide past nog een werkblad wat ik ook nog heb staan. Dan worden ze beide iets breder. | ||
Line 22: | Line 30: | ||
</pre> | </pre> | ||
Om dit mogelijk te maken hebben we | Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal dingen nodig. | ||
# Geldschieters om de initiële aanschaf en eventuele onderdelen te betalen | |||
# Mensen die dit als een project aan willen pakken om het apparaat werkend te krijgen | |||
# Ruimte, maar dit is mogelijk met wat geschuif | |||
# Een beefy elektra-aansluiting, maar we kunnen rekening met dit project houden in het nieuwe elektraplan | |||
== Fundraiser voor aankoop == | == Fundraiser voor aankoop == | ||
Met de aankoop is | Met de aankoop is €X,- gemoeid. | ||
De kosten voor transport, reparatie/onderhoud en consumables zijn nog niet bekend. | |||
Of er geld is vanuit de stichting is niet bekend, vandaar dat we voor nu een fundraiser starten. | |||
Hiermee willen we een bekijken of het realistisch is om de elektronen microscoop aan te schaffen. | |||
== Team Microscoop == | == Team Microscoop == | ||
Line 40: | Line 48: | ||
* 8. | * 8. | ||
* JWRM22 | * JWRM22 | ||
Geïntresseerd: | |||
* PBX | |||
* Shiz | |||
* Thomastheo | |||
== Ruimte == | |||
Volgens bovenstaande email is de volledige setup 163cm breed en waarschijnlijk zo diep als een gemiddelde tafel, ±80cm. Mogelijke opties om deze unit kwijt te kunnen: | |||
* Het makerlab, tegen de muur tegenover het raam. | |||
** Voor de industriële naaimachine wordt een nieuwe plek gezocht (buiten de space). | |||
** De A1-plotter staat in de weg, deze lijkt stuk(?) te zijn en dus kunnen verdwijnen | |||
*** In overleg met DJO. Hier is mogelijk iemand nog mee bezig. | |||
** De tafel met de 3D-printer computer naar het raam draaien en de kast verschuiven | |||
== Resources == | |||
Over elektronen microscopen is niet veel informatie te vinden. | |||
Met de documentatie van vergelijkbare projecten hebben we veel puzzelstukjes. | |||
Gedocumenteerde SEM projecten. Deze geven een goed beeld van hoeveel werk een SEM kan zijn: | |||
* https://hackaday.io/project/3281-hitachi-s-450-scanning-electron-microscope | |||
* https://benjamin.computer/posts/2018-04-05-rom-reading.html | |||
* Applied Science YT: Digital capture of an analog monitor | |||
** https://www.youtube.com/watch?v=ruuxn2u3yao | |||
** https://www.youtube.com/watch?v=SWVu-qPR-Ws | |||
** Applied science heeft nog meerdere interessante video's over SEM. | |||
* Jeri Ellsworth | |||
** https://www.youtube.com/watch?v=sJMtZlPkt6E | |||
* Sam Zeloof | |||
** https://www.youtube.com/watch?v=RJXio_jpc_Y | |||
** http://sam.zeloof.xyz/category/electron-microscope/ | |||
* https://microwiki.org/wiki/index.php/SEM | |||
De SEM van Sam staat hierbij in het lijstje om te laten zien hoe een SEM project uit de hand kan lopen. Deze SEM heeft een wateraansluiting, gecombineerde 50A elektra, chiller en meerdere antieke computers. De inschatting is dat Bitlair niet de draagkracht heeft om een vergelijkbare SEM operationeel te houden. | |||
= Specs en info = | |||
* Merk en model: International Scientific Instruments (ISI) SR-50 Scanning Electron Microscope | |||
* Vacuümpomp: olie diffusie | |||
== TODO == | |||
Welke dingen willen wij weten voordat de elektronen microscoop aangekocht kan worden: | |||
* Merk en type (SEM/TEM) | |||
* Huidige staat | |||
* Aanwezigheid documentatie(manual, schematics etc.) | |||
* Dependencies (Uit de documentatie) | |||
* Kosten inschatting: Transport, onderhoud. | |||
* Welk type vacuumpomp? (diffusie/turbomoleculair) Hoe oud? if turbomoleculair, welke lagers? Welke staat? | |||
* Welk bouwjaar? | |||
<pre> | |||
<thomastheo> polyfloyd: pfoe, ik zou vragen naar wat voor vacuumpomp er in zit (turbo of diffusie), wat voor roughing pump er bij zit, of er reservefilamenten zijn, en ook of er opties op zitten (x-ray fluorescence detector bijvoorbeeld). Ik zou gewoon vragen om een informatiedump, is 'ie werkend weggezet, heeft 'ie goed droog gestaan of in een vochtige zolder, wat voor documentatie zit erbij, is er een service | |||
<thomastheo> history aanwezig, wanneer die het laatst gedraaid heeft, heeft hij persoonlijke ervaring met het ding... en ook wat meer info over de sputtercoater, want mocht het toch niet lukken met de sem dan zouden jullie misschien wat geld kunnen terugwinnen door die weer door te verkopen bijvoorbeeld. Oh ja, heeft hij alle kabels tussen de zuil en de kamer ook nog :D | |||
<thomastheo> tussen de console en de kamer, bedoel ik | |||
<thomastheo> volgens mij is het sowieso een sem, want voor een tem gebruik je geen sputtercoater, toch? | |||
</pre> | |||
Antwoord 2018-02-20: | |||
<pre> | |||
Hoi polyfloyd, | |||
Als eerste zijn hier de foto’s. De pomp is een olie diffusie pomp. Het apparaat is in 2001 uit gebruik genomen. De productie datum kan ik niet vinden. Ik heb er even een printplaat uit genomen om te kijken of ik een productie datum op een van de ic’s kon vinden. De printen zijn wel van FR4 gemaakt dus niet zo heel erg stok oud. | |||
De verbuiks materialen zijn filamenten (daar vond ik een doosje van met 8 stuks), filamenten van molybdenum (een zakje met doosjes van die dingen, meer dan 8), diffusie olie (daar is nog een blik van 500ml van). | |||
Ik heb geen schema’s of handleidingen. Ik ken wel een bioloog die op een dergelijk apparaat gewerkt heeft, mogelijk dat zij instructie kan geven. | |||
In de tweede set foto’s is te zien hoe ik hem in onderdelen naar boven heb gekregen. Het zwaarste onderdeel is de onderkast met daar de diffusie pomp in. De rest kan er af. Maar het is, denk ik, het beste als jullie hem zelf uit elkaar halen want dan weet je ook hoe het weer in elkaar moet. | |||
Naast de sputteraar is er nog een apparte vacuum pomp voor die sputteraar, die staat niet op de foto’s. Die is zo groot als een stevige vijverpomp. | |||
De buis is een AF8591. De anderen buizen die ik hier heb blijken daar niet mee compatible te zijn. Ik vermoed dat het mogelijk is om er ook een ander type buis in te zetten. Ik heb de defecte buis nog (er zit geen glas meer omheen) maar daar kan je de aansluitingen uit afleiden. Of een mailtje aan de verkopers van deze apparaten. Ik stuur wel een mailtje naar Hammamatsu hier in Almere, zij leveren pmt’s. | |||
Dit is de controller: | |||
https://www.ebay.com/itm/ISI-SR-50A-Scanning-Electron-Microscope-control-table-w-o-microscope-/223182577945 | |||
En hier het complete apparaat, zelfde typenummer maar toch iets anders: | |||
https://spwindustrial.com/isi-sr-50a-scanning-electron-microscope/ | |||
en het filament, waar er dus nog 8 van zijn: | |||
https://www.ebay.com/itm/Tungsten-Filaments-for-SEM-and-TEM/223362441150?hash=item3401705fbe:g:4AEAAOSw2hxcUmEt:rk:3:pf:0 | |||
</pre> | |||
<blockquote> | |||
"The designation FR-4 was created by NEMA in 1968." -- https://en.wikipedia.org/wiki/FR-4 | |||
</blockquote> | |||
== Foto's == | |||
<gallery> | |||
File:Sem_IMG_0012_7.JPG | |||
File:Sem_IMG_0015_7.JPG | |||
File:Sem_IMG_0016_3.JPG | |||
File:Sem_IMG_0017_3.JPG | |||
File:Sem_IMG_0018_6.JPG | |||
File:Sem_IMG_0019_6.JPG | |||
File:Sem_IMG_0020_6.JPG | |||
File:Sem_IMG_0021_3.JPG | |||
File:Sem_IMG_0022_6.JPG | |||
File:Sem_IMG_0023_6.JPG | |||
File:Sem_IMG_0024_6.JPG | |||
File:Sem_IMG_0026_3.JPG | |||
File:Sem_P1050038.jpg | |||
File:Sem_P1050039.jpg | |||
File:Sem_P1050041.jpg | |||
</gallery> |
Latest revision as of 12:31, 25 March 2019
Project Electron Microscope | |
---|---|
Name | Electron Microscope |
Start | 2019/02/06 |
End | |
Contact | User:Polyfloyd, User:Eightdot, User:Jwrm22 |
Website | |
Information | Bitlair is opzoek naar een Scanning elektron microscope. |
Status | Abandoned |
Update: Dit project gaat niet door doordat de communicatie tussen ons en de verkoper is stukgelopen.
Als je een elektronen microscope over hebt of één te koop wordt aangeboden denk dan aan ons. Drop een linkje via IRC bijvoorbeeld.
(Een tafelmodel met WannaCry of zonder licentie/software bijvoorbeeld.)
Wanneer we een andere SEM op het oog hebben wordt dit project nieuw leven ingeblazen.
Bitlair heeft een Electron Microscope aangeboden gekregen:
Beste, De electronen microscoop, sputteraar en vacuumpomp staan hier voor jullie. Toen ik hier net woonde heb ik die microscoop gekocht en toen was de zolder nog niet zo vol. Het blijkt wat meer werk om alles zo ver op te ruimen dat ik er werkelijk goed bij kan. Ik heb dus geen haast om het apparaat hier weg te krijgen. Maar ik begrijp dat jullie binnen kort een open dag hebben en de microscoop graag vóór die datum hebben. Wanneer is die open dag? Voor de microscoop had ik een vergoeding van €X in gedachten. Dat komt ongeveer overeen met €X/kg. Ik zou het fijn vinden als ik er ooit eens wat op kan bekijken. Het apparaat komt in jullie eigendom dus het is aan jullie wanneer en of dat kan. De afmetingen zijn kleiner dan ik in mijn herinnering had. De console is 107cm breed en de kamer is 56cm breed. Op beide past nog een werkblad wat ik ook nog heb staan. Dan worden ze beide iets breder. Mijn oorspronkelijk plan was om hier meer kristal structuren te onderzoeken en ook om te kijker of de techniek van de microscoop te moderniseren was. Als eerste stap een frame grabber zodat je de beelden digitaal kan opslaan. Dan later kijken of de scan resolutie verhoogd kan worden. Het kan zijn dat ik nog een pci kaart heb die als frame grabber gebruikt kan worden die mogen jullie er bij hebben.
Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal dingen nodig.
- Geldschieters om de initiële aanschaf en eventuele onderdelen te betalen
- Mensen die dit als een project aan willen pakken om het apparaat werkend te krijgen
- Ruimte, maar dit is mogelijk met wat geschuif
- Een beefy elektra-aansluiting, maar we kunnen rekening met dit project houden in het nieuwe elektraplan
Fundraiser voor aankoop
Met de aankoop is €X,- gemoeid. De kosten voor transport, reparatie/onderhoud en consumables zijn nog niet bekend.
Of er geld is vanuit de stichting is niet bekend, vandaar dat we voor nu een fundraiser starten. Hiermee willen we een bekijken of het realistisch is om de elektronen microscoop aan te schaffen.
Team Microscoop
- polyfloyd
- 8.
- JWRM22
Geïntresseerd:
- PBX
- Shiz
- Thomastheo
Ruimte
Volgens bovenstaande email is de volledige setup 163cm breed en waarschijnlijk zo diep als een gemiddelde tafel, ±80cm. Mogelijke opties om deze unit kwijt te kunnen:
- Het makerlab, tegen de muur tegenover het raam.
- Voor de industriële naaimachine wordt een nieuwe plek gezocht (buiten de space).
- De A1-plotter staat in de weg, deze lijkt stuk(?) te zijn en dus kunnen verdwijnen
- In overleg met DJO. Hier is mogelijk iemand nog mee bezig.
- De tafel met de 3D-printer computer naar het raam draaien en de kast verschuiven
Resources
Over elektronen microscopen is niet veel informatie te vinden. Met de documentatie van vergelijkbare projecten hebben we veel puzzelstukjes.
Gedocumenteerde SEM projecten. Deze geven een goed beeld van hoeveel werk een SEM kan zijn:
- https://hackaday.io/project/3281-hitachi-s-450-scanning-electron-microscope
- https://benjamin.computer/posts/2018-04-05-rom-reading.html
- Applied Science YT: Digital capture of an analog monitor
- https://www.youtube.com/watch?v=ruuxn2u3yao
- https://www.youtube.com/watch?v=SWVu-qPR-Ws
- Applied science heeft nog meerdere interessante video's over SEM.
- Jeri Ellsworth
- Sam Zeloof
- https://microwiki.org/wiki/index.php/SEM
De SEM van Sam staat hierbij in het lijstje om te laten zien hoe een SEM project uit de hand kan lopen. Deze SEM heeft een wateraansluiting, gecombineerde 50A elektra, chiller en meerdere antieke computers. De inschatting is dat Bitlair niet de draagkracht heeft om een vergelijkbare SEM operationeel te houden.
Specs en info
- Merk en model: International Scientific Instruments (ISI) SR-50 Scanning Electron Microscope
- Vacuümpomp: olie diffusie
TODO
Welke dingen willen wij weten voordat de elektronen microscoop aangekocht kan worden:
- Merk en type (SEM/TEM)
- Huidige staat
- Aanwezigheid documentatie(manual, schematics etc.)
- Dependencies (Uit de documentatie)
- Kosten inschatting: Transport, onderhoud.
- Welk type vacuumpomp? (diffusie/turbomoleculair) Hoe oud? if turbomoleculair, welke lagers? Welke staat?
- Welk bouwjaar?
<thomastheo> polyfloyd: pfoe, ik zou vragen naar wat voor vacuumpomp er in zit (turbo of diffusie), wat voor roughing pump er bij zit, of er reservefilamenten zijn, en ook of er opties op zitten (x-ray fluorescence detector bijvoorbeeld). Ik zou gewoon vragen om een informatiedump, is 'ie werkend weggezet, heeft 'ie goed droog gestaan of in een vochtige zolder, wat voor documentatie zit erbij, is er een service <thomastheo> history aanwezig, wanneer die het laatst gedraaid heeft, heeft hij persoonlijke ervaring met het ding... en ook wat meer info over de sputtercoater, want mocht het toch niet lukken met de sem dan zouden jullie misschien wat geld kunnen terugwinnen door die weer door te verkopen bijvoorbeeld. Oh ja, heeft hij alle kabels tussen de zuil en de kamer ook nog :D <thomastheo> tussen de console en de kamer, bedoel ik <thomastheo> volgens mij is het sowieso een sem, want voor een tem gebruik je geen sputtercoater, toch?
Antwoord 2018-02-20:
Hoi polyfloyd, Als eerste zijn hier de foto’s. De pomp is een olie diffusie pomp. Het apparaat is in 2001 uit gebruik genomen. De productie datum kan ik niet vinden. Ik heb er even een printplaat uit genomen om te kijken of ik een productie datum op een van de ic’s kon vinden. De printen zijn wel van FR4 gemaakt dus niet zo heel erg stok oud. De verbuiks materialen zijn filamenten (daar vond ik een doosje van met 8 stuks), filamenten van molybdenum (een zakje met doosjes van die dingen, meer dan 8), diffusie olie (daar is nog een blik van 500ml van). Ik heb geen schema’s of handleidingen. Ik ken wel een bioloog die op een dergelijk apparaat gewerkt heeft, mogelijk dat zij instructie kan geven. In de tweede set foto’s is te zien hoe ik hem in onderdelen naar boven heb gekregen. Het zwaarste onderdeel is de onderkast met daar de diffusie pomp in. De rest kan er af. Maar het is, denk ik, het beste als jullie hem zelf uit elkaar halen want dan weet je ook hoe het weer in elkaar moet. Naast de sputteraar is er nog een apparte vacuum pomp voor die sputteraar, die staat niet op de foto’s. Die is zo groot als een stevige vijverpomp. De buis is een AF8591. De anderen buizen die ik hier heb blijken daar niet mee compatible te zijn. Ik vermoed dat het mogelijk is om er ook een ander type buis in te zetten. Ik heb de defecte buis nog (er zit geen glas meer omheen) maar daar kan je de aansluitingen uit afleiden. Of een mailtje aan de verkopers van deze apparaten. Ik stuur wel een mailtje naar Hammamatsu hier in Almere, zij leveren pmt’s. Dit is de controller: https://www.ebay.com/itm/ISI-SR-50A-Scanning-Electron-Microscope-control-table-w-o-microscope-/223182577945 En hier het complete apparaat, zelfde typenummer maar toch iets anders: https://spwindustrial.com/isi-sr-50a-scanning-electron-microscope/ en het filament, waar er dus nog 8 van zijn: https://www.ebay.com/itm/Tungsten-Filaments-for-SEM-and-TEM/223362441150?hash=item3401705fbe:g:4AEAAOSw2hxcUmEt:rk:3:pf:0
"The designation FR-4 was created by NEMA in 1968." -- https://en.wikipedia.org/wiki/FR-4