Gereedschap/Philips PM3217: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Tool | {{Tool | ||
|name=Philips PM3217 | |name=Philips PM3217 | ||
|Owner=bob1o1 | |||
}} | }} | ||
[[File:Zarya_21388.jpg|150px]] | [[File:Zarya_21388.jpg|150px]] | ||
Versie van 21 apr 2013 20:51
| Tool {{{Name}}} | ||
|---|---|---|
| ]] | ||
| Name | ||
| Description | ||
| To use by | ||
| Use cost? | ||
| Location | ||
| Owner | bob1o1 | |
{{{Name}}}De eigenschap “Page name” (als paginatype) met de invoerwaarde “{{{Name}}}” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces. {{#ifexist: | | Tool_{{{Name}}}_Picture.jpg
Veiligheidswaarschuwingen
Komt soms een raar luchtje uit, trek de stekker uit het stopcontact als je hem niet gebruikt.
Gebruiks informatie
Handleiding: Bestand:Philips-PM3217.pdf Probes zitten in de leren map bovenop, graag na gebruik terugplaatsen. De groene probe is gecalibreerd op kanaal A, de zwarte probe met kromme punt is gecalibreerd op kanaal B.