Projects/PMDB: verschil tussen versies
< Projects
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| (5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
|name=PMDB | |name=PMDB | ||
|URL=https:// | |start=2011/02/13 | ||
|contact= | |URL=https://github.com/zarya/pmdb | ||
|status= | |contact=Zarya | ||
|info=Parts Management Database | |||
|status=Abandoned | |||
|end= | |||
}} | }} | ||
Database system for managing the electronic parts you have in stock | Database system for managing the electronic parts you have in stock | ||
| Regel 15: | Regel 18: | ||
== Todo == | == Todo == | ||
* Fix permissions in admin_view.py functie project_report | * Fix permissions in admin_view.py functie project_report | ||
* Build a to order parts list | |||
Huidige versie van 21 apr 2013 19:42
| Project PMDB | |
|---|---|
| Naam | PMDB |
| Beschrijving | Parts Management Database |
| Website | https://github.com/zarya/pmdb |
| Start | 2011/02/13 |
| Contact | Zarya |
| Status | Abandoned |
Database system for managing the electronic parts you have in stock
Ideeën
- barcode print output voor zowel QR als normale bar codes voor het updaten van de database
- QB code code snipper http://djangosnippets.org/snippets/1494/
- Standaard bar codes http://pypi.python.org/pypi/pyBarcode/0.3
Todo
- Fix permissions in admin_view.py functie project_report
- Build a to order parts list