Sjabloon:EventParticipant: verschil tussen versies
Uit Hackerspace Bitlair
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting Β |
||
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
<code> | <code> | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
{{EventParticipant|Naam= | {{EventParticipant|Naam=JouwNaam|Vlees=1|Vega=0|Opmerking=}} | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
</code> | </code> | ||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
<pre> | <pre> | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
! Naam/Nick !! Vlees !! Vega(n) !! Opmerkingen | ! Naam/Nick !! Vlees !! Vega(n) !! Opmerkingen | ||
<!-- EventParticipants | <!-- EventParticipants komen hier --> | ||
|- | |- | ||
! Subtotaal || {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|? | ! Subtotaal || {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|limit=999|format=sum}} ||{{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVega|limit=999|format=sum}} || | ||
|- | |- | ||
! Totaal ||colspan="2"| {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|? | ! Totaal ||colspan="2"| {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|?EventVega|limit=50|format=sum}} || max: 50 | ||
|} | |} | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly>|- id="Participant{{{Participant|}}}" | <includeonly>|- id="Participant{{{Participant|}}}" | ||
|{{{Naam|}}} || {{{Vlees|-}}} || {{{Vega|-}}} || {{{Opmerking|}}} {{#subobject:Participant{{{ | |{{{Naam|}}} || {{{Vlees|-}}} || {{{Vega|-}}} || {{{Opmerking|}}} {{#subobject:Participant{{{Naam|}}}|EventVlees={{{Vlees|0}}}|EventVega={{{Vega|0}}} }}</includeonly> | ||
Huidige versie van 11 jan 2026 10:38
Template voor het inschrijven van eten bij events. Gebruik zo in een tabel:
{{EventParticipant|Naam=JouwNaam|Vlees=1|Vega=0|Opmerking=}}
De tabel zelf maak je zo:
{| border="1" class="sortable"
! Naam/Nick !! Vlees !! Vega(n) !! Opmerkingen
<!-- EventParticipants komen hier -->
|-
! Subtotaal || {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|limit=999|format=sum}} ||{{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVega|limit=999|format=sum}} ||
|-
! Totaal ||colspan="2"| {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|?EventVega|limit=50|format=sum}} || max: 50
|}