Sjabloon:EventParticipant: verschil tussen versies
Uit Hackerspace Bitlair
Nieuwe pagina aangemaakt met '<includeonly>|- id="Participant{{{Participant|}}}" |{{{Naam|}}} || {{{Vlees|-}}} || {{{Vega|-}}} || {{{Opmerking|}}} {{#subobject:Participant{{{Participant|}}}|EventVlees={{{Vlees|0}}}|EventVega={{{Vega|0}}} }}</includeonly>' ย |
kGeen bewerkingssamenvatting ย |
||
| (8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<noinclude> | |||
Template voor het inschrijven van eten bij events. Gebruik zo in een tabel: | |||
<code> | |||
<nowiki> | |||
{{EventParticipant|Naam=JouwNaam|Vlees=1|Vega=0|Opmerking=}} | |||
</nowiki> | |||
</code> | |||
De tabel zelf maak je zo: | |||
<pre> | |||
<nowiki> | |||
{| border="1" class="sortable" | |||
! Naam/Nick !! Vlees !! Vega(n) !! Opmerkingen | |||
<!-- EventParticipants komen hier --> | |||
|- | |||
! Subtotaal || {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|limit=999|format=sum}} ||{{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVega|limit=999|format=sum}} || | |||
|- | |||
! Totaal ||colspan="2"| {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|?EventVega|limit=50|format=sum}} || max: 50 | |||
|} | |||
</nowiki> | |||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
<includeonly>|- id="Participant{{{Participant|}}}" | <includeonly>|- id="Participant{{{Participant|}}}" | ||
|{{{Naam|}}} || {{{Vlees|-}}} || {{{Vega|-}}} || {{{Opmerking|}}} {{#subobject:Participant{{{ | |{{{Naam|}}} || {{{Vlees|-}}} || {{{Vega|-}}} || {{{Opmerking|}}} {{#subobject:Participant{{{Naam|}}}|EventVlees={{{Vlees|0}}}|EventVega={{{Vega|0}}} }}</includeonly> | ||
Huidige versie van 11 jan 2026 10:38
Template voor het inschrijven van eten bij events. Gebruik zo in een tabel:
{{EventParticipant|Naam=JouwNaam|Vlees=1|Vega=0|Opmerking=}}
De tabel zelf maak je zo:
{| border="1" class="sortable"
! Naam/Nick !! Vlees !! Vega(n) !! Opmerkingen
<!-- EventParticipants komen hier -->
|-
! Subtotaal || {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|limit=999|format=sum}} ||{{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVega|limit=999|format=sum}} ||
|-
! Totaal ||colspan="2"| {{#ask:[[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]]|?EventVlees|?EventVega|limit=50|format=sum}} || max: 50
|}